HPE Proliant BL460c Gen10
- Описание
- Документы
Основные характеристики HPE Proliant BL460c Gen10
Семейство процессоров | Семейство масштабируемых процессоров Intel® Xeon® Scalable Intel® Xeon® Scalable серии 8100, 8200 Intel® Xeon® Scalable серии 6100, 6200 Intel® Xeon® Scalable серии 5100, 5200 Intel® Xeon® Scalable серии 4100, 4200 Intel® Xeon® Scalable серии 3100, 3200 (примечание: модели 8100, 6100, 5100, 4100 и 3100 относятся к первому поколению, а модели 8200, 6200, 5200, 4200 и 3200 — ко второму поколению процессоров Intel) |
Быстродействие процессора | От 1,9 до 3,8 ГГц в зависимости от выбранной модели процессора. |
Количество процессоров | До 2 (максимум) |
Количество ядер процессора | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 или 26 на каждый процессор в зависимости от выбранных модели и поколения. |
Кэш процессора | От 8,25 до 35,75 Мбайт L3 в зависимости от выбранной модели процессора |
Описание накопителя | 2 диска SAS/SATA/твердотельных накопителя малого форм-фактора, 2 твердотельных накопителя NVMe малого форм-фактора или 4 твердотельных накопителя сверхмалого форм-фактора |
Слоты расширения | 2, подробную информацию см. в кратких технических характеристиках |
Тип памяти | Память HPE DDR4 SmartMemory |
Слоты для памяти | 16 разъемов DIMM (8 на гнездо) |
Максимальный объем памяти | Емкость до 2 Тбайт с использованием модулей памяти DIMM DDR4 128 Гбайт |
Функции защиты памяти | Режим Memory Online Spare для зеркалирования памяти Advanced ECC (режим Rank Spare Mode) |
Сетевой контроллер | Адаптер HPE 536FLB FlexFabric, 10 Гбит/с (2 разъема на контроллер) или адаптер HPE 650FLB FlexFabric, 20 Гбит/с (2 разъема на контроллер), в зависимости от модели |
Контроллер хранилища | HPE Smart Array S100i и (или) HPE Smart Array P204i-b в зависимости от модели. |
Блок питания | До 6 в каждом корпусе с опциями N+N или N+1 |
Функции системных вентиляторов | С возможностью горячей замены на базе корпуса |
Управление инфраструктурой | HPE iLO Management с функцией Intelligent Provisioning (стандартно), HPE iLO для BladeSystem, HPE OneView Advanced (дополнительно) |
Модель процессора | Семейство масштабируемых процессоров Intel® Xeon® Scalable — поколение 1 и 2 |
Жесткие диски в комплекте | Все накопители приобретаются отдельно |
Оптический привод | Нет |
Форм-фактор | 8 серверов (c3000), 16 серверов (c7000) |
Описание HPE Proliant BL460c Gen10
HPE Proliant BL460c Gen10 - это высокопроизводительный сервер в форм-факторе Blade, предлагающий мощность и надежность для различных бизнес-задач. Сервер оснащен передовыми технологиями и разработан с учетом требований современных предприятий.
Основные характеристики сервера HPE Proliant BL460c Gen10:
1. Процессоры: сервер поддерживает установку двух процессоров Intel Xeon Scalable с высокой производительностью и возможностью масштабирования. Это позволяет обеспечить высокую производительность и эффективность работы сервера.
2. Память: сервер поддерживает установку до 2 ТБ оперативной памяти DDR4, что обеспечивает достаточную гибкость и масштабируемость для обработки больших объемов данных и выполнения сложных задач.
3. Хранилище данных: сервер имеет возможность установки различных накопителей, включая жесткие диски и твердотельные накопители, обеспечивая высокую емкость хранения данных и быстрый доступ к ним.
4. Сетевые возможности: HPE Proliant BL460c Gen10 поддерживает гибкое подключение к сети, включая возможность установки сетевых адаптеров с высокой пропускной способностью и поддержкой различных протоколов.
5. Управление: сервер оснащен интуитивно понятной системой управления, что обеспечивает простоту в настройке и мониторинге работы сервера.
Приобретая Blade сервер HPE Proliant BL460c Gen10 на сайте, Вы получаете не только высококачественное оборудование, но и возможность доставки по всей России. Наша компания предлагает конкурентоспособные цены и профессиональную поддержку для Вашего бизнеса.
Не упустите возможность приобрести мощный и надежный Blade сервер HPE Proliant BL460c Gen10 по лучшей цене на рынке. Закажите его сейчас на сайте https://www.impserver.ru и получите надежное решение для Вашей IT-инфраструктуры.